এশিয়ার সবচেয়ে বড় খেলার আয়োজন আইপিএল এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। যারা ভারতের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট আয়োজন আইপিএল খেলার টাইম শিডিউল সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম তাদের জন্য আমাদের আজকের এই পোস্ট। আইপিএলের সম্পূর্ণ আসরে কোন দলের সঙ্গে কোন দলের খেলা হচ্ছে এবং কবে হবে তা সম্পর্কে পরিপূর্ণ একটি তালিকা নিচে প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করছি আপনাদের অনেকের আইপিএল খেলার সময়সূচী ২০২৩ তালিকাটি কাজে লাগবে।
আইপিএল ২০২৩ সময়সূচী । IPL Time Schedule 2023
Match Day | Date | Day | Time | Home Team | Away Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31-Mar-23 | Fri | 19:30 | Gujarat Titans | Chennai Super Kings |
2 | 01-Apr-23 | Sat | 15:30 | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders |
2 | 01-Apr-23 | Sat | 19:30 | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals |
3 | 02-Apr-23 | Sun | 15:30 | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals |
3 | 02-Apr-23 | Sun | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians |
4 | 03-Apr-23 | Mon | 19:30 | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants |
5 | 04-Apr-23 | Tue | 19:30 | Delhi Capitals | Gujarat Titans |
6 | 05-Apr-23 | Wed | 19:30 | Rajasthan Royals | Punjab Kings |
7 | 06-Apr-23 | Thu | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore |
8 | 07-Apr-23 | Fri | 19:30 | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad |
9 | 08-Apr-23 | Sat | 15:30 | Rajasthan Royals | Delhi Capitals |
9 | 08-Apr-23 | Sat | 19:30 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
10 | 09-Apr-23 | Sun | 15:30 | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders |
10 | 09-Apr-23 | Sun | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings |
11 | 10-Apr-23 | Mon | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants |
12 | 11-Apr-23 | Tue | 19:30 | Delhi Capitals | Mumbai Indians |
13 | 12-Apr-23 | Wed | 19:30 | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals |
14 | 13-Apr-23 | Thu | 19:30 | Punjab Kings | Gujarat Titans |
15 | 14-Apr-23 | Fri | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad |
16 | 15-Apr-23 | Sat | 15:30 | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals |
16 | 15-Apr-23 | Sat | 19:30 | Lucknow Super Giants | Punjab Kings |
17 | 16-Apr-23 | Sun | 15:30 | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders |
17 | 16-Apr-23 | Sun | 19:30 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals |
18 | 17-Apr-23 | Mon | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings |
19 | 18-Apr-23 | Tue | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians |
20 | 19-Apr-23 | Wed | 19:30 | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants |
21 | 20-Apr-23 | Thu | 15:30 | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore |
21 | 20-Apr-23 | Thu | 19:30 | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders |
22 | 21-Apr-23 | Fri | 19:30 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad |
23 | 22-Apr-23 | Sat | 15:30 | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans |
23 | 22-Apr-23 | Sat | 19:30 | Mumbai Indians | Punjab Kings |
24 | 23-Apr-23 | Sun | 15:30 | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals |
24 | 23-Apr-23 | Sun | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings |
25 | 24-Apr-23 | Mon | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals |
26 | 25-Apr-23 | Tue | 19:30 | Gujarat Titans | Mumbai Indians |
27 | 26-Apr-23 | Wed | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders |
28 | 27-Apr-23 | Thu | 19:30 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings |
29 | 28-Apr-23 | Fri | 19:30 | Punjab Kings | Lucknow Super Giants |
30 | 29-Apr-23 | Sat | 15:30 | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans |
30 | 29-Apr-23 | Sat | 19:30 | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad |
31 | 30-Apr-23 | Sun | 15:30 | Chennai Super Kings | Punjab Kings |
31 | 30-Apr-23 | Sun | 19:30 | Mumbai Indians | Rajasthan Royals |
32 | 01-May-23 | Mon | 19:30 | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore |
33 | 02-May-23 | Tue | 19:30 | Gujarat Titans | Delhi Capitals |
34 | 03-May-23 | Wed | 19:30 | Punjab Kings | Mumbai Indians |
35 | 04-May-23 | Thu | 15:30 | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings |
35 | 04-May-23 | Thu | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders |
36 | 05-May-23 | Fri | 19:30 | Rajasthan Royals | Gujarat Titans |
37 | 06-May-23 | Sat | 15:30 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
37 | 06-May-23 | Sat | 19:30 | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore |
38 | 07-May-23 | Sun | 15:30 | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants |
38 | 07-May-23 | Sun | 19:30 | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad |
39 | 08-May-23 | Mon | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings |
40 | 09-May-23 | Tue | 19:30 | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore |
41 | 10-May-23 | Wed | 19:30 | Chennai Super Kings | Delhi Capitals |
42 | 11-May-23 | Thu | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals |
43 | 12-May-23 | Fri | 19:30 | Mumbai Indians | Gujarat Titans |
44 | 13-May-23 | Sat | 15:30 | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants |
44 | 13-May-23 | Sat | 19:30 | Delhi Capitals | Punjab Kings |
45 | 14-May-23 | Sun | 15:30 | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore |
45 | 14-May-23 | Sun | 19:30 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders |
46 | 15-May-23 | Mon | 19:30 | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad |
47 | 16-May-23 | Tue | 19:30 | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians |
48 | 17-May-23 | Wed | 19:30 | Punjab Kings | Delhi Capitals |
49 | 18-May-23 | Thu | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore |
50 | 19-May-23 | Fri | 19:30 | Punjab Kings | Rajasthan Royals |
51 | 20-May-23 | Sat | 15:30 | Delhi Capitals | Chennai Super Kings |
51 | 20-May-23 | Sat | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants |
52 | 21-May-23 | Sun | 15:30 | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad |
52 | 21-May-23 | Sun | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans |
আইপিএল ২০২৩ সময়সূচি
আইপিএলের চেয়ে সারা বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি আসর। ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ এর 16 তম আসর শুরু হয়েছে। সে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সেরা মানের ক্রিকেট প্লেয়ারদের নিয়ে আয়োজন করা হয় এটি। ২০১৩ আইপিএল এর সময়সূচির পাশাপাশি ২০২৩ এর আইপিএল সম্পর্কে অন্যান্য সকল তথ্য এই পোস্টে শেয়ার করা হবে। আইপিএল কে ঘিরে ক্রিকেট ভক্তদের মাঝে বিশাল উন্মাদনা কাজ করে। সর্বপ্রথম আইপিএল ২০২৩ এর সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক।
আইপিএল ২০২৩ সম্পর্কে সারসংক্ষেপ তথ্য
- আইপিএল খেলার সময়ঃ ৩১শে মার্চ থেকে ২৮ শে মে পর্যন্ত
- আইপিএল শুরু হয়ঃ ৩১শে মার্চ ২০২৩ ইং
- আয়োজক দেশঃ ভারত
- আইপিএল এর পরিচালকঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড
- আইপিএল খেলার ধরনঃ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ
- উদ্বোধনী ম্যাচের সময়ঃ ৩১ শে মার্চ ২০২৩
- ফাইনাল ম্যাচঃ ২৮ শে মে ২০২৩
- মোট ম্যাচ অনুষ্ঠিতঃ ৭৪ টি
- আইপিএলের মোট দলঃ ১০টি
- সময়কালঃ ৫৮ দিন
- বর্তমান চ্যাম্পিয়নঃ গুজরাট টাইটান
- বর্তমান রানার্সআপঃ রাজস্থান রয়েলস
আইপিএলের সময়সূচি ২০২৩ পিডিএফ
এবারের আইপিএল ২০২৩ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩১ শে মার্চ শুক্রবার থেকে। এই আয়োজনে মোট ১০ টি দল অংশগ্রহণ করবে। সেখান থেকে প্রত্যেক দল ১৪ টি করে ম্যাচ খেলবে ফলে
প্রথম পর্ব ৭০টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ।