২০২৪ সালের রমজান কত তারিখ
২০২৪ সালের রমজান কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে এছাড়াও পুরো রমজান মাসের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানার আমাদের অনেকের আগ্রহ রয়েছে। আজকের পোস্টে ২০২৪ সালের রমজান কত তারিখে শুরু হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। ২০২৪ সালের রোজা কোন মাসে হবে যারা জানতে চাচ্ছেন তাদেরকে বলছি এবারের ২০১৪ সালের রোজা শুরু হবে ২৩ মার্চ ২০২৪ থেকে। যদিও রমজান শুরু হওয়া নির্ভর করে চাঁদ দেখার উপর। তবে সম্ভাব্য ২০২৪ সালের রমজান ২৩ মার্চ থেকেই শুরু হবে।
প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের রোজার সময়সূচী নির্ধারণ করে দেয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। ইসলামী ফাউন্ডেশন রোজার সময়সূচী ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফর্ম থেকে রমজান কত তারিখ শুরু হবে এবং রমজানের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি তালিকা পেয়ে যাই। আজকে আমরা এই পোস্টে রমজানের সম্ভাব্য সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি দিয়ে সাজিয়েছি। যারা ২০২৪ সালের রমজান কত তারিখ জানতে চাচ্ছিলেন তাদের জন্য অনেকটাই অসুবিধা হবে।
নিচে ২০২৪ সালের রমজান কত তারিখ তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি সেহরি এবং ইফতারের পরিপূর্ণ সময়সূচি দেওয়া হয়েছে। এই সময়সূচীটির সম্পূর্ণভাবে শুধুমাত্র ঢাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর জন্য প্রযোজ্য।
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১ | ২৩ শে মার্চ | বৃহস্পতিবার | 4:39 AM | 6:14 PM |
২ | ২৪ শে মার্চ | শুক্রবার | 4:38 AM | 6:14 PM |
৩ | ২৫ শে মার্চ | শনিবার | 4:37 AM | 6:14 PM |
৪ | ২৬ শে মার্চ | রবিবার | 4:36 AM | 6:15 PM |
৫ | ২৭ শে মার্চ | সোমবার | 4:35 AM | 6:15 PM |
৬ | ২৮ শে মার্চ | মঙলবার | 4:34 AM | 6:16 PM |
৭ | ২৯ শে মার্চ | বুধবার | 4:32 AM | 6:16 PM |
৮ | ৩০ শে মার্চ | বৃহস্পতিবার | 4:31 AM | 6:17 PM |
৯ | ৩১ শে মার্চ | শুক্রবার | 4:30 AM | 6:17 PM |
১০ | ০১ লা এপ্রিল | শনিবার | 4:29 AM | 6:18 PM |
১১ | ০২ রা এপ্রিল | রবিবার | 4:28 AM | 6:18 PM |
১২ | ০৩ রা এপ্রিল | সোমবার | 4:27 AM | 6:19 PM |
১৩ | ০৪ ঠা এপ্রিল | মঙলবার | 4:26 AM | 6:19 PM |
১৪ | ০৫ মা এপ্রিল | বুধবার | 4:25 AM | 6:20 PM |
১৫ | ০৬ ষ্ঠ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | 4:24 AM | 6:20 PM |
১৬ | ০৭ ম এপ্রিল | শুক্রবার | 4:23 AM | 6:21 PM |
১৭ | ০৮ ম এপ্রিল | শনিবার | 4:22 AM | 6:21 PM |
১৮ | ০৯ ম এপ্রিল | রবিবার | 4:21 AM | 6:22 PM |
১৯ | ১০ম এপ্রিল | সোমবার | 4:20 AM | 6:22 PM |
২০ | ১১ তম এপ্রিল | মঙলবার | 4:19 AM | 6:22 PM |
২১ | ১২ তম এপ্রিল | বুধবার | 4:18 AM | 6:23 PM |
২২ | ১৩ তম এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | 4:16 AM | 6:23 PM |
২৩ | ১৪ তম এপ্রিল | শুক্রবার | 4:15 AM | 6:23 PM |
২৪ | ১৫ তম এপ্রিল | শনিবার | 4:14 AM | 6:24 PM |
২৫ | ১৬ তম এপ্রিল | রবিবার | 4:13 AM | 6:24 PM |
২৬ | ১৭ তম এপ্রিল | সোমবার | 4:12 AM | 6:24 PM |
২৭ | ১৮ তম এপ্রিল | মঙলবার | 4:11 AM | 6:25 PM |
২৮ | ১৯ তম এপ্রিল | বুধবার | 4:10 AM | 6:25 PM |
২৯ | ২০ তম এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | 3:09 AM | 6:26 PM |
৩০ | ২১ তম এপ্রিল | শুক্রবার | 3:08 AM | 6:26 PM |
উপরে আলোকিত সময়সূচি শুধুমাত্র ঢাকা জেলার জন্য প্রযোজ্য । নিচে ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলার ইফতার এবং সেহরির সময়সূচির সামান্য তারতম্য বা পার্থক্য রয়েছে তাই নিচের ঢাকা বিভাগের এবং বাংলাদেশের অন্যান্য বিভাগের ইফতার এবং সেহরীর সময়সূচির পার্থক্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।
যেসব জেলার ইফতারের এবং সেহরির সময়সূচী ঢাকার সময়ের সাথে যোগ করতে হবে তার পাশের যোগ (+) চিহ্ন দেওয়া থাকবে এবং যেসব জেলার সেহরি ইফতারের সময়সূচিতে ঢাকার সময়ের সাথে বিয়ে করতে হবে তার পাশে বিয়োগ (-) চিহ্ন দেওয়া থাকবে।
ঢাকা বিভাগের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি
জেলা | সেহরি | ইফতার |
নরসিংদী জেলা | -২ মিনিট | -১ মিনিট |
গাজীপুর জেলা | -১ মিনিট | ঢাকার সঙ্গে |
শরীয়তপুর জেলা | +২ মিনিট | -১ মিনিট |
নারায়ণগঞ্জ জেলা | ঢাকার সঙ্গে | -১ মিনিট |
টাঙ্গাইল জেলা | ঢাকার সঙ্গে | +২ মিনিট |
কিশোরগঞ্জ জেলা | -২ মিনিট | -১ মিনিট |
মানিকগঞ্জ জেলা | +১ মিনিট | +২ মিনিট |
মুন্সিগঞ্জ জেলা | ঢাকার সঙ্গে | -১ মিনিট |
রাজবাড়ী জেলা | +৪ মিনিট | +৪ মিনিট |
মাদারীপুর জেলা | +২ মিনিট | ঢাকার সঙ্গে |
গোপালগঞ্জ জেলা | +৪ মিনিট | +১ মিনিট |
ফরিদপুর জেলা | +২ মিনিট | +২ মিনিট |
রাজশাহী বিভাগের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
জেলা | সেহরি | ইফতার |
সিরাজগঞ্জ জেলা | +১ মিনিট | +৪ মিনিট |
পাবনা জেলা | +৪ মিনিট | +৫ মিনিট |
বগুড়া জেলা | +১ মিনিট | +৬ মিনিট |
রাজশাহী জেলা | +৫ মিনিট | +৮ মিনিট |
নাটোর জেলা | +৪ মিনিট | +৭ মিনিট |
জয়পুরহাট জেলা | +২ মিনিট | +৮ মিনিট |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা | +৬ মিনিট | +১০ মিনিট |
নওগাঁ জেলা | +৩ মিনিট | +৮ মিনিট |
চট্টগ্রাম বিভাগের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
জেলা | সেহরি | ইফতার |
কুমিল্লা জেলা | -৩ মিনিট | -৪ মিনিট |
ফেনী জেলা | -২ মিনিট | -৫ মিনিট |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা | -৪ মিনিট | -৩ মিনিট |
রাঙ্গামাটি জেলা | -৪ মিনিট | -৯ মিনিট |
নোয়াখালী জেলা | -১ মিনিট | -৪ মিনিট |
চাঁদপুর জেলা | ঢাকার সঙ্গে | -২ মিনিট |
লক্ষ্মীপুর জেলা | -১ মিনিট | -৩ মিনিট |
চট্টগ্রাম জেলা | -২ মিনিট | -৮ মিনিট |
কক্সবাজার জেলা | -১ মিনিট | -১০ মিনিট |
খাগড়াছড়ি জেলা | -৫ মিনিট | -৮ মিনিট |
বান্দরবান জেলা | -৪ মিনিট | -১০ মিনিট |
বরিশাল বিভাগের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
জেলা | সেহরি | ইফতার |
ঝালকাঠি জেলা | +৩ মিনিট | -১ মিনিট |
পটুয়াখালী জেলা | +৪ মিনিট | -২ মিনিট |
পিরোজপুর জেলা | +৫ মিনিট | ঢাকার সঙ্গে |
বরিশাল জেলা | +২ মিনিট | -২ মিনিট |
ভোলা জেলা | +২ মিনিট | -৩ মিনিট |
বরগুনা জেলা | +৫ মিনিট | -২ মিনিট |
খুলনা বিভাগের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
জেলা | সেহরি | ইফতার |
যশোর জেলা | +৬ মিনিট | +৪ মিনিট |
সাতক্ষীরা জেলা | +৮ মিনিট | +৪ মিনিট |
মেহেরপুর জেলা | +৭ মিনিট | +৭ মিনিট |
নড়াইল জেলা | +৫ মিনিট | +২ মিনিট |
চুয়াডাঙ্গা জেলা | +৬ মিনিট | +৬ মিনিট |
কুষ্টিয়া জেলা | +৫ মিনিট | +৫ মিনিট |
মাগুরা জেলা | +8 মিনিট | +৩ মিনিট |
খুলনা জেলা | +৬ মিনিট | +২ মিনিট |
বাগেরহাট জেলা | +৫ মিনিট | +১ মিনিট |
ঝিনাইদহ জেলা | +৫ মিনিট | +৫ মিনিট |
সিলেট বিভাগের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
জেলা | সেহরি | ইফতার |
সিলেট জেলা | -৯ মিনিট | -৪ মিনিট |
মৌলভীবাজার | জেলা-৮ মিনিট | -৮ মিনিট |
হবিগঞ্জ জেলা | -৬ মিনিট | -৩ মিনিট |
সুনামগঞ্জ জেলা | -৭ মিনিট | -২ মিনিট |
রংপুর বিভাগের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
জেলা | সেহরি | ইফতার |
পঞ্চগড় জেলা | +১ মিনিট | +১১ মিনিট |
দিনাজপুর জেলা | +২ মিনিট | +১০ মিনিট |
লালমনিরহাট জেলা | -২ মিনিট | +১০ মিনিট |
নীলফামারী জেলা | +১ মিনিট | +১০ মিনিট |
গাইবান্ধা জেলা | -১ মিনিট | +৬ মিনিট |
ঠাকুরগাঁও জেলা | +২ মিনিট | +১১ মিনিট |
রংপুর জেলা | -১ মিনিট | +৮ মিনিট |
কুড়িগ্রাম জেলা | -২ মিনিট | +৭ মিনিট |
ময়মনসিংহ বিভাগের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
জেলা | সেহরি | ইফতার |
শেরপুর জেলা | -২ মিনিট | +৩ মিনিট |
ময়মনসিংহ জেলা | -২ মিনিট | +১ মিনিট |
জামালপুর জেলা | -২ মিনিট | +৪ মিনিট |
নেত্রকোনা জেলা | -৫ মিনিট | ঢাকার সঙ্গে |